發表評論
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。
顯卡后綴Super,類似之前的Ti、Ti Boost、SE,按照國際慣例,我們還是上一張參數對比圖。一目了然:
公版RTX 2070/2060 Super顯卡參數對比 | ||||
顯卡 | RTX 2070 Super | RTX 2070 | RTX 2060 Super | RTX 2060 |
架構 | Turing | Turing | Turing | Turing |
核心型號 | TU104-410 | TU106-400 | TU106-410 | TU106-200 |
晶體管數 | 136億 | 108億 | 108億 | 108億 |
核心面積 | 545mm2 | 445mm2 | 445mm2 | 445mm2 |
制作工藝 | 12nm | 12nm | 12nm | 12nm |
流處理器 | 2560 | 2304 | 2176 | 1920 |
紋理單元 | 160 | 144 | 136 | 120 |
ROPs | 64 | 64 | 64 | 48 |
Tensor Cores | 320 | 288 | 272 | 240 |
RT Cores | 40 | 36 | 34 | 30 |
RTX-Ops | 45T | 37T | ||
顯存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB |
顯存類型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
顯存位寬 | 256bit | 256bit | 256bit | 192bit |
核心頻率 | 1605-1770MHz | 1410-1710MHz | 1470-1650MHz | 1365-1680MHz |
顯存頻率 | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz |
顯存帶寬 | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 336GB/s |
TDP | 215W | 175W | 175W | 160W |
外接供電 | 8+6Pin | 單8Pin | 單8Pin | 單8Pin |
公版首發定價 | 3999元 | 4799元 | 3199元 | 2899元 |
非公版價格 | - | 3299-3999元 | - | 2299-2799元 |
看到參數的橫向對比,顯存類型都用上了第六代顯存,原來的RTX 2070/2060,新顯卡Super的參數提升還是挺多的。RTX 2060 Super的顯存從原來的RTX 2060的6GB升級成8GB了。顯存位寬升到256b。
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。